MUJERES NO FEDERADAS
| CLASIFICACION | DORSAL |
APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| 1 | 288 | ELOSEGUI INSAUSTI | LEIRE | 1:24:32 | 223 |
| 2 | 273 | OLAZABAL DONATO DE LOPEZ | ALICIA | 1:26:45 | 285 |
| 3 | 138 | ARRIOLA DIEZ | MĒ PILAR | 1:39:11 | 597 |
| 4 | 131 | ESNAOLA IGARATAUNDI | ALAZNE | 1:39:37 | 604 |
| 5 | 920 | URIARTE URIARTE | ANABEL | 1:40:12 | 611 |
| 6 | 664 | AMILIBIA ARRUTI | NEREA | 1:40:46 | 622 |
| 7 | 201 | CARCAMO GAMENDIA | ANA | 1:40:54 | 628 |
| 8 | 493 | EZPELETA ITURBE | LEIRE | 1:45:03 | 683 |
| 9 | 835 | ITUARTE ANDONEGI | NEKANE | 1:45:42 | 696 |
| 10 | 405 | ZUBIZARRETA ZABALETA | ELENA | 1:47:21 | 710 |
| 11 | 81 | BEGIRISTAIN | MAITE | 1:49:45 | 731 |
| 12 | 492 | PEREZ DE ARENAZITURBE | ALAITZ | 1:51:30 | 745 |
| 13 | 466 | ZUFIAURRE LANDA | AINHOA | 1:52:07 | 751 |
| 14 | 180 | BARANDIARAN BARANDIARAN | JAIONE | 1:54:12 | 761 |
| 15 | 366 | IGLESIAS ZULAIKA | MĒ JOSE | 1:54:40 | 763 |
| 16 | 469 | GARDOKI BEITIA | LOREA | 1:55:49 | 765 |
| 17 | 490 | ITURBE ABASOLO | ISABEL | 1:55:53 | 767 |
| 18 | 294 | BEA ANTORANZ | JULIA | 1:57:23 | 769 |
| 19 | 179 | ARANBURU INSAUSTI | ARATZ | 1:57:59 | 770 |
| 20 | 739 | ELIZEGI TELLETXEA | EIDER | 1:58:18 | 773 |
| 21 | 454 | IDIGORAS JAUREGI | IZARO | 1:59:04 | 777 |
| 22 | 456 | BALERDI SARALEGI | BEGOŅA | 1:59:04 | 778 |
[Clasificaciones]