HOMBRES DE GIPUZKOA
| CLASIFICACION | DORSAL | APELLIDOS | NOMBRE | TIEMPO | PUESTO |
| 1 | 37 | CUEVAS ETTCHETO | ASIER | 1:07:17 | 12 |
| 2 | 52 | ALBERDI AREITIOAURTENA | JUAN | 1:08:44 | 15 |
| 3 | 21 | HURTADO | MANU | 1:08:56 | 18 |
| 4 | 41 | ITURRALDE ECHEVERRIA | XABIER | 1:09:28 | 21 |
| 5 | 57 | SARRIEGI SEIN | JOSEBA | 1:10:57 | 26 |
| 6 | 908 | VALDIVIESO MAIZ | JUAN CARLOS | 1:11:02 | 27 |
| 7 | 75 | ALKORTA AZKUE | MIKEL | 1:11:09 | 28 |
| 8 | 39 | MENDIZABAL ARIAS | PATXI | 1:11:11 | 29 |
| 9 | 34 | CATALAN PRIMO | IŅAKI | 1:11:54 | 34 |
| 10 | 421 | ARANZABAL EZPELETA | ION | 1:12:22 | 36 |
| 11 | 89 | KORTAJARENA OTALMIN | JULIAN | 1:12:23 | 37 |
| 12 | 164 | RODRIGUEZ MERINO | JAVIER | 1:12:24 | 38 |
| 13 | 891 | ENCINAS | MIGUEL ANGEL | 1:12:27 | 39 |
| 14 | 677 | RODRIGUEZ CRESPO | ROMAN | 1:12:53 | 41 |
| 15 | 880 | PEREZ BASTARRICA | RICARDO | 1:13:04 | 42 |
| 16 | 347 | SUQUIA ECHEBERRIA | IGOR | 1:13:21 | 44 |
| 17 | 374 | AGUIRRE ARRIETA | IŅIGO | 1:13:31 | 45 |
| 18 | 718 | SUKUNZA GORRITXO | GONZALO | 1:13:33 | 46 |
| 19 | 892 | GARMENDIA GARMENDIA | PELLO | 1:13:40 | 47 |
| 20 | 159 | LASA SEGUROLA | XABIER | 1:13:46 | 48 |
| 21 | 20 | MANCISIDOR SAN SEBASTIAN | JOSU | 1:13:49 | 49 |
| 22 | 40 | MANCISIDOR SAN SEBASTIAN | JOXE MIGUEL | 1:13:55 | 51 |
| 23 | 229 | JUANBELTZ LEKUONA | IŅAKI | 1:13:57 | 52 |
| 24 | 653 | SANCHEZ IZQUIERDO | PATXI | 1:14:08 | 53 |
| 25 | 364 | MAYORA ELIZONDO | IKER | 1:14:09 | 54 |
| 26 | 916 | LETAMENDI ANDUEZA | ARKAITZ | 1:14:58 | 56 |
| 27 | 242 | LOPETEGI GOMEZ | IŅAKI | 1:15:38 | 60 |
| 28 | 749 | OTEGI ITURRIZA | ANDER | 1:15:38 | 61 |
| 29 | 637 | SALAZAR AYESTARAN | JESUS | 1:15:41 | 62 |
| 30 | 98 | ORTEGA AGOTE | JOSEBA | 1:15:46 | 64 |
| 31 | 451 | VELEDA PRIETO | RICARDO | 1:15:50 | 65 |
| 32 | 477 | ARANBURU SAN PEDRO | ASIER | 1:15:53 | 66 |
| 33 | 35 | AROCENA LARRALDE | JOSE MARIA | 1:16:17 | 69 |
| 34 | 97 | GARZIA URTAZA | AGUSTIN | 1:16:18 | 70 |
| 35 | 410 | ARANBURU MUGIKA | BASILIO | 1:16:22 | 71 |
| 36 | 491 | SANCHEZ RODRIGUEZ | MIKEL | 1:16:26 | 72 |
| 37 | 124 | OSA PEŅA | JAIME | 1:16:28 | 73 |
| 38 | 220 | MANZANARES ELIAS | ALBERTO | 1:16:48 | 77 |
| 39 | 238 | JAUREGUI GUEZURIAGA | ANGEL | 1:16:50 | 78 |
| 40 | 386 | PEŅAGARIKANO SUKIA | AITOR | 1:17:09 | 81 |
[Clasificaciones]